Инконель прочнее нержавеющей стали?
Инконель Эквивалентный материал
| СТАНДАРТ | ВЕРКСТОФФ Н.Р. | УНС | ГОСТ | АФНОР | ДЖИС | БС | RU | ИЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инконель 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | НКФ 600 | № 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Инконель 601 | 2.4851 | N06601 | ХХ60БТ | НК23ФэА | НКФ 601 | Нд 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Инконель 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Инконель 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | НКФ 625 | № 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Инконель 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Инконель 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Инконель 725 | - | N07725 | ||||||
| Инконель Х-750 | 2.4669 | N07750 |


Сравнивая нержавеющую сталь и инконель, важно помнить, что каждый материал имеет свою формулу. Варианты нержавеющей стали имеют существенно разную прочность на разрыв, рекомендуемые рабочие температуры и устойчивость к конкретным коррозийным агентам. Например, нержавеющая сталь марки 316, как правило, имеет более высокую устойчивость к хлоридам, чем нержавеющая сталь 304 (но в среднем она стоит дороже).
Кроме того, некоторые методы обработки и формовки могут повлиять на прочность металла на разрыв. «Прокатный» стержень из Inconel 625 имеет предел прочности на разрыв 120-160 тысяч фунтов на квадратный дюйм (827-1103 МПа), тогда как стержень, обработанный раствором, имеет предел прочности на разрыв 103-130 тысяч фунтов на квадратный дюйм (714-896 МПа). ) сила.
Возможно, вы заметили, что оба показателя прочности на разрыв указаны в виде диапазона, а не конкретного числа. Это связано с тем, что прочность металла может варьироваться в зависимости от точных пропорций его ингредиентов: небольшие изменения в содержании углерода, никеля или железа могут существенно изменить прочность конечного продукта.
Инконель-Химический состав
| Инконель | Ни | Кр | Фе | Мо | Нб | Ко | Мин. | Cu | Ал | Ти | Си | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | баланс | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |





